● SC レセプタクル付き SFP マルチソース パッケージ
● 最大 2.5Gb/秒のデータリンク
● 9/125μm SMF で最大 20km
●+3.3V単一電源
● ホットプラグ対応
●ITU-T G.957に準拠
●IEC60825に準拠したレーザークラス1を満たすように設計された目の安全性
●ベルコアTA-NWT-000983に準拠。
● SFP MSA仕様に準拠
● 動作ケース温度
工業用:-40℃~+85℃
●RoHS対応品
ピン | シンボル | 名前/説明 | 参照 |
1 | ヴィート | 送信機グランド(受信機グランドと共通) | 1 |
2 | フォルト | 送信機障害。低は通常動作、高は障害表示 |
|
3 | TDIS | 送信機無効。ハイまたはオープンでレーザー出力無効 | 2 |
4 | MOD_DEF(2) | モジュール定義2.シリアルID用データライン | 3 |
5 | MOD_DEF(1) | モジュール定義 1.シリアルID用クロックライン | 3 |
6 | MOD_DEF(0) | モジュール定義 0.モジュール内で接地 | 3 |
7 | レート選択 | 接続は必要ありません |
|
8 | ロス | 信号損失の表示。ロジック 0 は通常の動作を示します。 | 4 |
9 | ヴィア | 受信機グランド(送信機グランドと共通) | 1 |
10 | ヴィア | 受信機グランド(送信機グランドと共通) | 1 |
11 | ヴィア | 受信機グランド(送信機グランドと共通) | 1 |
12 | RD- | レシーバー反転データ出力。AC結合 |
|
13 | RD+ | レシーバー非反転DATA出力。AC結合 |
|
14 | ヴィア | 受信機グランド(送信機グランドと共通) | 1 |
15 | VCCR | 受信機電源 |
|
16 | VCCT | 送信機電源 |
|
17 | ヴィート | 送信機グランド(受信機グランドと共通) | 1 |
18 | TD+ | トランスミッタ非反転DATA in.AC結合 |
|
19 | TD- | トランスミッタ反転DATA in.AC結合 |
|
20 | ヴィート | 送信機グランド(受信機グランドと共通) | 1 |
注:
1. 回路グランドはシャーシ グランドから内部で絶縁されています。
2. レーザー出力は TDIS >2.0V またはオープンで無効になり、TDIS <0.8V で有効になります。
3. ホストボード上で 4.7k – 10kΩ で 2.0V ~ 3.6V の電圧にプルアップする必要があります。
MOD_DEF(0) はラインを Low にして、モジュールが接続されていることを示します。
4. LOSはオープンコレクタ出力です。ホストボード上で 4.7k – 10kΩ で 2.0V ~ 3.6V の電圧にプルアップする必要があります。ロジック 0 は通常の動作を示します。ロジック 1 は信号の損失を示します。